
DỊCH VỤ
Các Gói Khám Sức Khỏe
Các gói khám thông dụng tại Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Yersin
1. GÓI KHÁM TỔNG QUÁT

Khám sức khỏe định kỳ là một việc làm cần thiết và quan trọng, nhằm phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm để có hướng điều trị kịp thời và hiệu quả.
Gói khám sức khỏe tổng quát giúp đánh giá sức khỏe định kỳ mỗi 6 tháng hoặc một năm.
GÓI KHÁM TỔNG QUÁT GENERAL HEALTH CHECKUP |
||
Giúp đánh giá sức khoẻ định kỳ mỗi 6 tháng hoặc 1 năm | ||
1. | Tìm hiểu tiền sử | Medical History |
2. | Đánh giá thể trạng, chỉ số khối cơ thể | BMI |
3. | Khám tổng quát các cơ quan | General Exam |
4. | Xét nghiệm | Lab |
Công thức máu | Complete Blood Count | |
Đường máu | Fasting Glucose | |
Mỡ máu (Cholesterol, HDL, LDL, Triglyceride) | Lipid Panel | |
Chức năng thận | Creatinine | |
Men gan | Liver Enzymes (AST, ALT, GGT) | |
Viêm gan siêu vi B (HBsAG, HBsAB) | Hepatitis B Screening | |
Viêm gan siêu vi C | Hepatitis C Screening | |
Tầm soát nhiễm vi khuẩn HP | HP Infection Screening | |
Tổng phân tích nước tiểu | Urine Analysis | |
Ung thư tiền liệt tuyến / Nam > 50 | PSA | |
5. | Điện tâm đồ | ECG |
6. | X quang tim - phổi | Chest X ray |
Chụp nhũ ảnh / Nữ > 40 | Mammography | |
7. | Siêu âm bụng - chậu tổng quát | Abdominal Ultrasound |
8. | Khám phụ khoa / Nữ | GYN Exam |
Khám ngực / Nữ | Breast Exam | |
Phết cổ tử cung / Nữ | Abdominal Ultrasound | |
9. | Bác sĩ tư vấn kết quả, tư vấn tiêm ngừa, kê toa | Consultation, Prescription |
10. | Hồ sơ tổng kết gói khám tổng quát | Medical Report |
2. GÓI KHÁM PHỤ KHOA ĐỊNH KỲ

Khám sức khỏe phụ khoa định kỳ là một phần quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe phụ nữ, nhất là phụ nữ đã có gia đình. Theo khuyến cáo của chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản thì phụ nử nên khám phụ khoa định kỳ 6 tháng một lần.
GÓI KHÁM PHỤ KHOA ĐỊNH KỲ GYN CHECKUP |
||
Giúp kiểm tra phụ khoa định kỳ mỗi 6 tháng | ||
1. | Tìm hiểu tiền sử | Medical History |
2. | Đánh giá thể trạng, chỉ số khối cơ thể | BMI |
3. | Khám phụ khoa | GYN Exam |
Khám ngực | Breast Exam | |
4. | Xét nghiệm | Lab |
Chức năng thận | Creatinine | |
Men gan | Liver Enzymes (AST, ALT) | |
Soi nhuộm huyết trắng | Wet mount | |
Phết cổ tử cung | PAP's | |
5. | Siêu âm vú | Breast Ultrasound |
Siêu âm phụ khoa / Nữ độc thân | Pelvic Ultrasound | |
Siêu âm đầu dò âm đạo / Nữ đã lập gia đình | Transvaginal Ultrasound | |
6. | Bác sĩ tư vấn kết quả, tư vấn tiêm ngừa, kê toa | Consultation, Prescription |
7. | Hồ sơ tổng kết gói khảm tổng quát | Medical Report |
3. GÓI KHÁM TẦM SOÁT UNG THƯ CỔ TỬ CUNG

Ung thư cổ tử cung là một trong những bệnh phụ khoa nguy hiểm, có thể xảy ra với bất kỳ ai và đặc biệt thường gặp ở phụ nữ từ tuổi 35 trở lên. Tuy nhiên, nếu được phát hiện sớm thì khả năng chữa khỏi rất cao 92%. Chính vì vậy việc tầm soát ung thư cố tử cung để phát hiện sớm là điều hết sức cần thiết.
Gói khám tầm soát ung thư cổ tử cung thực hiện các xét nghiệm kiểm tra để phát hiện sớm ung thư và những tế bào bất thường có thể dẫn đến ung thư cổ tử cung.
GÓI KHÁM TẦM SOÁT UNG THƯ CỔ TỬ CUNG CERVICAL CANCER SCREENING |
||
Giúp tấm soát phát hiện sớm ung thư cổ tử cung | ||
1. | Tìm hiểu tiền sử | Medical History |
2. | Khám phụ khoa | GYN Exam |
Phết cổ tử cung | PAP's | |
3. | Siêu âm phụ khoa / Nữ độc thân | Pelvic Ultrasound |
Siêu âm đầu dò âm đạo / Nữ đã lập gia đình | Transvaginal Ultrasound | |
4. | Soi cổ tử cung / Nữ đã lập gia đình | Colposcopy |
5. | Bác sĩ tư vấn kết quả, tư vấn tiêm ngừa, kê toa | Consultation, Prescription |
6. | Hồ sơ tổng kết gói khám tầm soát ung thư cổ tử cung | Medical Report |
4. GÓI KIỂM TRA TIM MẠCH TỔNG QUÁT

Kiểm tra tim mạch định kỳ giúp tầm soát các bệnh lý nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não và những bệnh lý khác của tim.
Để bảo vệ sức khỏe, khi có triệu chứng nghi ngờ bệnh tim mạch, bạn nên gặp bác sĩ ngay.
GÓI KIỂM TRA TIM MẠCH TỔNG QUÁT CARDIOLOGY CHECKUP |
||
Giúp phát hiện các bệnh tim mạch và các yếu tố nguy cơ tim mạch | ||
1. | Tìm hiểu tiền sử | Medical History |
2. | Đánh giá thể trạng, chỉ số khối cơ thể | BMI |
3. | Khám chuyên khoa tim mạch | Cardiology Exam |
4. | Xét nghiệm | Lab |
Công thức máu | Complete Blood | |
Đường máu | Fasting Glucose | |
Mỡ máu (Cholesterol, HDL, LDL, Triglyceride) | Lipid Panel | |
Chức năng thận | Creatinine | |
Men gan | Liver Enzymes (AST, ALT, GGT) | |
Tổng phân tích nước tiểu | Urine Analysis | |
5. | Điện tâm đồ | ECG |
6. | X quang tim - phổi | Chest X ray |
7. | Siêu âm tim | Heart Ultrasound |
8. | Bác sĩ tư vấn kết quả, kê toa | Consultation, Prescription |
9. | Hồ sơ tổng kết gói khám tim mạch tổng quát | Medical Report |
5. GÓI TẦM SOÁT TĂNG HUYẾT ÁP

Gói tầm soát tăng huyết áp giúp chẩn đoán các trường hợp nghi ngờ tăng huyết áp, đánh giá mức độ tăng huyết áp và giúp đánh giá đáp ứng với điều trị của các trường hợp tăng huyết áp phức tạp.
GÓI TĂNG HUYẾT ÁP HYPERTENSION PACKAGE |
||
Giúp chuẩn đoán các trường hợp nghi ngờ tăng huyết áp Giúp đánh giá mức độ tăng huyết áp, quy luật tăng huyết áp Giúp đánh giá đáp ứng với điều trị của các trường hợp tăng huyết áp phức tạp |
||
1. | Tìm hiểu tiền sử | Medical History |
2. | Đánh giá thể trạng, chỉ số khối cơ thể | BMI |
3. | Khám chuyên khoa tim mạch | Cardiology Exam |
4. | Xét nghiệm | Lab |
Công thức máu | Complete Blood | |
Đường máu | Fasting Glucose | |
Mỡ máu (Cholesterol, HDL, LDL, Triglyceride) | Lipid Panel | |
Chức năng thận | Creatinine | |
Men gan | Liver Enzymes (AST, ALT, GGT) | |
Tổng phân tích nước tiểu | Urine Analysis | |
5. | Điện tâm đồ | ECG |
6. | X quang tim - phổi | Chest X ray |
7. | Siêu âm tim | Heart Ultrasound |
8. | Holter theo dõi huyết áp liên tục 24 giờ | BP Holter (ABPM) |
9. | Bác sĩ tư vấn kết quả, kê toa | Consultation, Prescription |
10. | Hồ sơ tổng kết gói khám tăng huyết áp | Medical Report |
6. GÓI TẦM SOÁT RỐI LOẠN NHỊP TIM

Rối loạn nhịp tim xảy ra khi các xung điện trong trái tim, phối hợp nhịp tim không hoạt động đúng, dẫn tới tim đập quá nhanh, quá chậm hoặc đột xuất.
Gói tầm soát rối loạn nhịp tim giúp chẩn đoán các trường hợp nghi ngờ rối loạn nhịp tim, phân loại và đánh giá mức độ rối loạn nhịp tim.
GÓI RỐI LOẠN NHỊP TIM ARYTHMIA PACKAGE |
||
Giúp chuẩn đoán các trường hợp nghi ngờ rối loạn nhịp tim Phân loại và đánh giá mức độ rối loạn nhịp tim |
||
1. | Tìm hiểu tiền sử | Medical History |
2. | Đánh giá thể trạng, chỉ số khối cơ thể | BMI |
3. | Khám chuyên khoa tim mạch | Cardiology Exam |
4. | Xét nghiệm | Lab |
Công thức máu | Complete Blood | |
Đường máu | Fasting Glucose | |
Mỡ máu (Cholesterol, HDL, LDL, Triglyceride) | Lipid Panel | |
Chức năng thận | Creatinine | |
Men gan | Liver Enzymes (AST, ALT, GGT) | |
Tổng phân tích nước tiểu | Urine Analysis | |
5. | Điện tâm đồ | ECG |
6. | X quang tim - phổi | Chest X ray |
7. | Siêu âm tim | Heart Ultrasound |
8. | Holter theo dõi huyết áp liên tục 24 giờ | BP Holter (ABPM) |
9. | Bác sĩ tư vấn kết quả, kê toa | Consultation, Prescription |
10. | Hồ sơ tổng kết gói khám rối loạn nhịp tim | Medical Report |
7. GÓI TẦM SOÁT THIẾU MÁU CƠ TIM

Bệnh thiếu máu cơ tim hay còn gọi là bệnh mạch vành là bệnh lý tim mạch vô cùng nguy hiểm, có thể dẫn đến đột quỵ và tử vong. Tầm soát sớm bệnh thiếu máu cơ tim giúp chúng ta chủ động trong phòng ngừa và điều trị.
Gói tầm soát thiếu máu cơ tim giúp chẩn đoán các trường hợp nghi ngờ và đánh giá mức độ thiếu máu cơ tim.
GÓI THIẾU MÁU CƠ TIM CORONAMY ARTERY DISEASE CHECKUP |
||
Giúp chuẩn đoán các trường hợp nghi ngờ rối loạn nhịp tim Phân loại và đánh giá mức độ rối loạn nhịp tim |
||
1. | Tìm hiểu tiền sử | Medical History |
2. | Đánh giá thể trạng, chỉ số khối cơ thể | BMI |
3. | Khám chuyên khoa tim mạch | Cardiology Exam |
4. | Xét nghiệm | Lab |
Công thức máu | Complete Blood | |
Đường máu | Fasting Glucose | |
Mỡ máu (Cholesterol, HDL, LDL, Triglyceride) | Lipid Panel | |
Chức năng thận | Creatinine | |
Men gan | Liver Enzymes (AST, ALT, GGT) | |
Tổng phân tích nước tiểu | Urine Analysis | |
5. | Điện tâm đồ | ECG |
6. | X quang tim - phổi | Chest X ray |
7. | Siêu âm tim | Heart Ultrasound |
8. | Holter theo dõi huyết áp liên tục 24 giờ | BP Holter (ABPM) |
9. | Bác sĩ tư vấn kết quả, kê toa | Consultation, Prescription |
10. | Hồ sơ tổng kết gói khám thiết máu cơ tim | Medical Report |
8. GÓI KHÁM TẦM SOÁT BỆNH GAN

Gói khám được xây dựng để tầm soát và phát hiện sớm các bệnh lý về gan.
GÓI KHÁM TẦM SOÁT BỆNH GAN LIVER CHECK-UP |
||
Giúp tầm soát các bệnh lý về gan | ||
1. | Khám chuyên khoa tiêu hoá - gan mật và tư vấn ngừa viêm gan | GI Consultation |
2. | Xét nghiệm | Lab |
Công thức máu | Complete Blood | |
Đường huyết lúc đói | Fasting Glucose | |
Mỡ máu (Cholesterol, HDL, LDL, Triglyceride) | Lipid Panel | |
Men gan | Liver Enzymes (AST, ALT, GGT) | |
Bilirubin | Bilirubin(Direct, indirect and total) | |
Viêm gan siêu vi B | Hepatitis B Screening | |
Viêm gan siêu vi C | Hepatitis C Screening | |
Tầm soát ung thư gan | Liver cancer screening (AFP) | |
Đạm máu toàn phần | Total Serum Protein | |
Albumin máu | Serum Albumin | |
3. | Siêu âm bụng | Abdominal Ultrasound |
9. GÓI KHÁM TẦM SOÁT UNG THƯ DẠ DÀY

Gói khám tầm soát ung thư dạ dày giúp phát hiện sớm các bệnh lý đường tiêu hóa.
GÓI KHÁM TẦM SOÁT SỚM UNG THƯ DẠ DÀY EARLY GI CANCER SCREENING |
||
Giúp tầm soát sớm ung thư dạ dày | ||
1. | Khám chuyên khoa tiêu hoá | GI Consultation |
2. | Xét nghiệm | Lab |
Công thức máu | Complete Blood | |
Dấu ấn ung thư đường tiêu hoá (CEA) | Carcino-embryonic antigen marker | |
Dấu ấn ung thư tuỵ (CA 19-9) | CA 19-9 Tumor maker | |
Dấu ấn ung thư dạ dày (CA 72-4) | CA 72-4 Tumor maker | |
Tìm máu ẩn trong phân | Occult Blood test | |
3. | Siêu âm bụng | Abdominal Ultrasound |
4. | Nội soi | Endoscopy |
Soi dạ dày | Gastroscopy | |
Tìm vi khuẩn HP | CLO test |
10. GÓI TỔNG QUÁT TẦM SOÁT SỚM UNG THƯ DÀNH CHO NAM

Ung thư là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới, đe dọa sức khỏe và mạng sống con người. Ung thư có thể gặp ở mọi lứa tuổi, giới tính. Tuy nhiên, ung thư có thể được phát hiện ở giai đoạn sớm bằng cách tầm soát sớm.
GÓI TẦM SOÁT SỚM UNG THƯ DÀNH CHO NAM EARLY CANCER SCREENING PACKAGE FOR MAN |
||
Gói tầm soát sớm ung thư giúp phát hiện ung thư các cơ quan hô hấp: Hố hấp, Tiêu hóa, Niệu dục, Huyết học | ||
1. | Khám tổng quát | General Exam |
Tìm hiểu bệnh sử | Medical History | |
Đánh giá thể trạng, chỉ số khối cơ thể | BMI | |
Khám tổng quát các cơ quan | General Exam | |
2. | Xét nghiệm | Laboratory |
Công thức máu | Complete Blood Count | |
Xét nghiệm đông máu (PT,APTT) | Blood Coagulation | |
Đường máu | Fasting Glucose | |
Mỡ máu (Cholesterol, HDL, LDL, Triglyceride) | Lipid Panel | |
Chức năng thận | Creatinine | |
Men gan | Liver Enzymes (AST, ALT, GGT) | |
Viêm gan siêu vi B (HbsAg, HBsAb) | Hepatitis B Screening | |
Viêm gan siêu vi C (Anti HCV) | Hepatitis C Screening | |
Uric máu (Bệnh Gout) | Uric Acid | |
Dấu ấn ung thư gan, phổi | AFP, Cytra 21.1 (Tumor marker) | |
Dấu ấn ung dạ dày, đại tràng, tụy | CA 72-4, CA 19-9 (Tumor marker) | |
Dấu ấn ung thư tiền liệt tuyến (PSA) | Prostage specific antigene | |
Tầm soát nhiễm vi khuẩn HP | H.P Infection Screening | |
Tổng phân tích nước tiểu | Urine Analysis | |
Tìm máu ẩn trong phân | Occult blood test | |
3. | Điện tâm đồ | ECG |
4. | Chẩn đoán hình ảnh | Imaging |
XQ Phổi | Chest X ray | |
Chụp cắt lớp ngực (CT) | Chest CT | |
5. | Siêu âm | Ultrasound |
Siêu âm bụng - chậu tổng quát | Abdominal Ultrasound | |
Siêu âm tuyến giáp | Thyroid Ultrasound | |
6. | Nội soi | Endoscopy |
Nội soi dạ dày tiền mê | Gastroscopy sedated | |
Nội soi đại tràng tiền mê | Colonoscopy sedated | |
Tìm vi khuẩn HP (CLO Test) | CLO Test |
11. GÓI TỔNG QUÁT TẦM SOÁT SỚM UNG THƯ DÀNH CHO NỮ

Ung thư là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới, đe dọa sức khỏe và mạng sống con người. Ung thư có thể gặp ở mọi lứa tuổi, giới tính. Tuy nhiên, ung thư có thể được phát hiện ở giai đoạn sớm bằng cách tầm soát sớm.
GÓI TẦM SOÁT SỚM UNG THƯ DÀNH CHO NỮ EARLY CANCER SCREENING PACKAGE FOR WOMAN |
||
Gói tầm soát sớm ung thư giúp phát hiện ung thư các cơ quan: Hố hấp, Tiêu hóa, Niệu dục, Vú, Huyết học | ||
1. | Khám tổng quát | General Exam |
Tìm hiểu bệnh sử | Medical History | |
Đánh giá thể trạng, chỉ số khối cơ thể | BMI | |
Khám tổng quát các cơ quan | General Exam | |
2. | Xét nghiệm | Laboratory |
Công thức máu | Complete Blood Count | |
Xét nghiệm đông máu (PT,APTT) | Blood Coagulation | |
Đường máu | Fasting Glucose | |
Mỡ máu (Cholesterol, HDL, LDL, Triglyceride) | Lipid Panel | |
Chức năng thận | Creatinine | |
Men gan | Liver Enzymes (AST, ALT, GGT) | |
Viêm gan siêu vi B (HbsAg, HBsAb) | Hepatitis B Screening | |
Viêm gan siêu vi C (Anti HCV) | Hepatitis C Screening | |
Uric máu (Bệnh Gout) | Uric Acid | |
Dấu ấn ung thư gan, phổi | AFP, Cytra 21.1 (Tumor marker) | |
Dấu ấn ung dạ dày, đại tràng, tụy | CA 72-4, CA 19-9 (Tumor marker) | |
Dấu ấn ung thư vú, buồng trứng | CA 15-3, CA 12-5 (Tumor marker) | |
Tầm soát nhiễm vi khuẩn HP | H.P Infection Screening | |
Tổng phân tích nước tiểu | Urine Analysis | |
Tìm máu ẩn trong phân | Occult blood test | |
3. | Điện tâm đồ | ECG |
4. | Chẩn đoán hình ảnh | Imaging |
XQ Phổi | Chest X ray | |
Chụp nhũ ảnh | Mammography | |
Chụp cắt lớp ngực (CT) | Chest CT | |
5. | Siêu âm | Ultrasound |
Siêu âm bụng - chậu tổng quát | Abdominal Ultrasound | |
Siêu âm tuyến giáp | Thyroid Ultrasound | |
Siêu âm ngực | Breast Ultrasound | |
6. | Khám phụ khoa | GYN Exam |
Khám phụ khoa | GYN Exam | |
Khám ngực | Breast Exam | |
Phết cổ tử cung | PAP's | |
7. | Nội soi | Endoscopy |
Nội soi dạ dày tiền mê | Gastroscopy sedated | |
Nội soi đại tràng tiền mê | Colonoscopy sedated | |
Tìm vi khuẩn HP (CLO Test) | CLO Test |